Hjertadagarna 2024
Agenda 8 oktober, dag 1
09.00-10.00 Kaffe och smörgås
10.00-11.15 Uppstart, intern konferens, Rikard Lanneborn, Hjerta Stab
11.30-12.10 Skavlansoffan, Programledare Madelaine Edlund, Wavelink
– Anders Borg
– Peter Elam Håkansson
– Peter van Berlekom
12.10-12.30 Panelsamtal, Open Finance – framtidens hot eller möjligheter?
Moderator Rikard Lanneborn, Hjerta Stab
– Martin Gylfe, Insurely
– Göran Hultmark, Bonnaya
– Pär Karlsson, Svensk Försäkring
12.30-13.30 Lunch
13.30-17.00 Mässa
13.30-13.50 Silent Talk, Carnegie l Case l Simplicity
14.20-14.40 Silent Talk, BM Capital l Enter l Öhman
15.00-15.20 Paneldebatt
Traditionell förvaltning ”Återbäringsränta vs Avkastningsränta
– två vägar till samma resultat?”
Moderator Stefan Linder, Linder & Partners
Folksam l Länsförsäkringar l Skandia l SPP
15.00-16.00 Liv och Sak, Erfa för Administratörer
Annica Molin, Hjerta Stab
15.40-16.00 Silent Talk, Espiria l Cicero l IKC Fonder
16.20-17.00 Paneldebatt
Hur Fondbolagen Navigerar Osäkerhet och Maximera Potential
Moderator Daniel Rock, Europeiska Investeringsrådgivarna
East Capital l Lannebo l Skagen
19.00 Fördrink, Middag och Prisutdelning, https://lavventura.se/
———-
Ämnena Silent Talks
Carnegie – Därför ska du vara exponerad mot Private Equity?
Case – Case All Star Småbolag – Behövs det en till småbolagsfond? Ja – lyssna varför Simplicity – Bred global småbolagsförvaltning med fokus på kvalitet och värde skapar intressant risk/reward
BM Capital
Enter – Ett starkt försvar ger offensiva möjligheter
Öhman
Espiria – Innovativa bolag som formar framtiden
Cicero
IKC Fonder – Bra läge i företagsobligationer
Deltagare paneldebatt
Traditionell förvaltning ”Återbäringsränta vs Avkastningsränta – två vägar till samma resultat?”
Folksam – Charlotta Carlberg, Vd Folksam Tjänstepension
Länsförsäkringar – Fredrik Källström, Chef Investeringserbjudandet
Skandia – Matias Munther, Pensionsekonom
SPP – Fredrik Ehn, Investeringschef
Hur Fondbolagen Navigerar Osäkerhet och Maximera Potential
East Capital – Adam Petersson Ellafi, Relationship Manager Institutional Sales
Lannebo – Martin Wallin, förvaltare Lannebo Sverige och Sverige Plus
Skagen – Urban Lavesson, Extern distribution
TIN Fonder – Joel Forsberg, Sales & Marketing
Agenda 9 oktober, dag 2
09.00-09.10 Uppstart, Rikard Lanneborn, Hjerta Stab
09.10-10.10 Speed dating
Euro Accident l Folksam l Futur l Länsförsäkringar l Movestic l SEB l
SH Pension l Skandia l SPP l Alivia l Kristina Hårdänge, Compliance Officer
10.20-11.00 Compliance i affären,
Kristina Hårdänge, Compliance Officer, Åke Freij, Freij Insight AB
11.00-12.00 Speed dating
Euro Accident l Folksam l Futur l Länsförsäkringar l Movestic l SEB l SH Pension l Skandia l SPP l Alivia l Kristina Hårdänge, Compliance Officer
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Speed dating
Euro Accident l Folksam l Futur l Länsförsäkringar l Movestic l SEB l SH
Pension l Skandia l SPP l Alivia l Kristina Hårdänge, Compliance Officer
15.00-15.15 Avslutning och summering, Rikard Lanneborn, Hjerta Stab
Agenda 8 oktober, dag 1
09:00 Uppstart och fika
10:00 Hjerta intern information och genomgång
12:30 Lunch , Mässa hela dagen
13:30 Riskpoint
14:25 Gjensidige Försäkring
15:10 Written Insurance
15:50 W. R. Berkley Nordic
16:30 Nordic Guarantee
17:00 Avslut mässa och ombyte, incheckning mm
19:00 Fördrink på L´Avventura på Sveavägen 77
20:00 Middag på L´Avventura
22:00–01:00 Trivsel på restaurangen
Agenda 9 oktober, dag 2
09:00 Uppstart
09:15 Internt Compliance pass för både Liv och Sak
10:00 Trygg Hansa
10:45 Garbo
11:30 Svedea
12:00 Lunch
13:00 Ålands Försäkringar
13:40 Europeiska ERV
15:00 Sammanfattning av dagarna
| Team | Person | bord |
| Hjerta | Gunilla Nelson | 1 |
| Svenska Finans & Försäkringsteamet AB | Mats Andersson | 1 |
| Linder & Partners AB | Anna Linnér | 1 |
| Linder & Partners AB | Marie Johanson | 1 |
| Norrfinans Livförsäkringar AB | Emil Nilsson | 1 |
| TIN Fonder | Joel Forsberg | 1 |
| Folksam | Mathias Hillerborn | 1 |
| Öhman | Henrik Svedberg | 1 |
| Norrfinans Livförsäkringar AB | Maria Andersson | 2 |
| Alka | Helene Wallencrona | 2 |
| Pensionera Sverige AB | Christoffer Jernaeus | 2 |
| Portfolio Försäkra AB | Alexander Sassi | 2 |
| Westin & Partners Försäkringsmäklare AB | Peter Westin | 2 |
| SEB | Emma Winther | 2 |
| Case | Carl Bergenstråhle | 2 |
| Skagen Fonder | Urban Lavesson | 2 |
| LE & Partners Försäkringsförmedling AB | Lina Kardefeldt | 3 |
| Linder & Partners AB | Sanela Bilic | 3 |
| Linder & Partners AB | Helena Harrisson | 3 |
| Morow Invest AB | Gustaf Halvardson | 3 |
| Simplicity | Tommy Taponen | 3 |
| Solvum Fond & Försäkring AB | Robert Novosel | 3 |
| Movestic | Tobias Annermalm | 3 |
| Enter Fonder | Christian Herold | 3 |
| LE & Partners Försäkringsförmedling AB | Enita Söderström | 4 |
| Linder & Partners AB | Magnus Sjö | 4 |
| Morow Invest AB | Patrik Teinmark | 4 |
| Norrfinans Livförsäkringar AB | Marcus Ersson | 4 |
| Pensionera Sverige AB | Roger Lundmark | 4 |
| SH Pension | Tatjana Svedberg | 4 |
| Enter Fonder | Erik Frölander | 4 |
| IKC | Milton Löfgren | 4 |
| Linder & Partners AB | Camilla Chressman | 5 |
| Linder & Partners AB | Håkan Moquist | 5 |
| Wavelink Brokers AB | Jenica Rhodes | 5 |
| EuroAccident | Jens Meyer | 5 |
| Skagen Fonder | Charlotte Åsberg | 5 |
| Era Försäkringar Norden AB | Håkan Edmark | 6 |
| Försäkringsakademin JW AB | Pierre Yttergren | 6 |
| Försäkringsakademin JW AB | Madeleine Dolk | 6 |
| Försäkringsakademin JW AB | Dragica Blomgren | 6 |
| Bonnaya | Stefan Larsson | 6 |
| Försäkringsakademin JW AB | Björn Haag | 6 |
| Försäkringsakademin JW AB | Leif Öremark | 6 |
| Bebbeborg AB | Johan Hagman | 6 |
| Norrfinans Företagsförsäkringar AB | Johan Bergdahl | 6 |
| Norrfinans Företagsförsäkringar AB | Emil Lahti | 6 |
| Norrfinans Företagsförsäkringar AB | Tommy Snällfot | 6 |
| Hjerta | Lars-Johan ”Foppa” Forsberg | 6 |
| Written | Nina Idermark | 6 |
| Gjensidige | Marcus Lundquist | 6 |
| Svedea | Ferhat Seydan | 6 |
| TryggHansa | Sandra Kinaji | 6 |
| Linder & Partners AB | Anders Bougt | 7 |
| Linder & Partners AB | Magnus Linder | 7 |
| Portfolio Försäkra AB | Anna Byström | 7 |
| SPP | Erika Karlsson | 7 |
| Cicero Fonder | Marko Vehkalahti | 7 |
| Europeiska Investeringsrådgivarna | Daniel Rock | 8 |
| ADITUM FINANS AB | Maria Bröms | 8 |
| Hjerta | Rikard Lanneborn | 8 |
| Portfolio Försäkra AB | Pauline Lundh | 8 |
| Futur | Eric Allberg | 8 |
| Espiria | Johan Gustafsson | 8 |
| East Capital | Nikodemus Dahlgren | 8 |
| BM Capital | Jessica Torstensson | 8 |
| ADITUM FINANS AB | Conny Olofsson | 9 |
| Factum Fond & Försäkring I Mälardalen AB | Staffan Segersten | 9 |
| Norrfinans Livförsäkringar AB | Marlen Wolf | 9 |
| Zikta Invest AB | Fredrik Nilsson | 9 |
| Linder & Partners AB | Stefan Linder | 9 |
| Folksam | Marie Kronqvist | 9 |
| Carnegie | Emilie Fors | 9 |
| East Capital | Peter Elam Håkansson | 9 |
| Era Försäkringar Norden AB | Fadi Flodberg | 10 |
| Försäkringsakademin JW AB | Marina Jaldefors | 10 |
| Försäkringsakademin JW AB | Henry Rude | 10 |
| Försäkringsakademin JW AB | Victor Aastrup | 10 |
| Bebbeborg AB | Bengt-Göran Pettersson | 10 |
| Norrfinans Företagsförsäkringar AB | Fredrik Wikström | 10 |
| Norrfinans Företagsförsäkringar AB | Knut Bergbom | 10 |
| Written | Simon Mattebo | 10 |
| Gjensidige | Eva Broth | 10 |
| Ålands | Stefan Boman | 10 |
| TryggHansa | Jessica Ahlström | 10 |
| Linder & Partners AB | Catarina Ladhe Gustafsson | 11 |
| Linder & Partners AB | Rickard Bryngelsson | 11 |
| Insuresec | Hedda Hök | 11 |
| Hjerta | Helené Tranebacke |
11 |
| Portfolio Försäkra AB | Johan Gert | 11 |
| Pensionera Sverige AB | Martin Gradin | 11 |
| SH Pension | Malin Stenberg | 11 |
| Lannebo | Emelie Wallin | 11 |
| Pensionera Sverige AB | Henrik Sigland | 12 |
| Linder & Partners AB | Kenneth Spång | 12 |
| Morow Invest AB | Elisabeth Sidén | 12 |
| Morow Invest AB | Joakim Halvardsson | 12 |
| Pensionera Sverige AB | Simon Molin | 12 |
| Länsförsäkringar | Lena Lagerberg | 12 |
| IKC | Marcus Olsson | 12 |
| Bonnaya | Richard Aversten | 12 |
| Sparbyrån AB | Tobias Öberg | 13 |
| Sparbyrån AB | Joakim Qvist | 13 |
| Hjerta Avenyn | Anders Grumstedt | 13 |
| Linder & Partners AB | Görel Wetterholm | 13 |
| Linder & Partners AB | Madeleine Karlsson | 13 |
| EuroAccident | Annette Mattsson | 13 |
| Zikta Invest AB | Ola Björsander | 13 |
| Skandia | Susanne Sakari | 13 |
| Movestic | Tobias Lindström | 13 |
| Simplicity | Jonas Hall | 13 |
| East Capital | Michaela Alestam | 13 |
| Meritus Capital Stockholm AB | Carlos Andersson | 14 |
| Hjerta Gotland AB | Jonas Jansson | 14 |
| Wavelink Brokers AB | Madelaine Edlund | 14 |
| Linder & Partners AB | Sara Johansson | 14 |
| Linder & Partners AB | Anna Engström | 14 |
| Zikta Invest AB | Filip Gidlund | 14 |
| Nordeuropa | Sophia Sandberg | 14 |
| Zikta Invest AB | Neven Wallén | 14 |
| Futur | Anna Brandt | 14 |
| Länsförsäkringar | Stefan Pettersson | 14 |
| Carnegie | Emil Nordström | 14 |
| Your Company | Joakim Loveng | 14 |
| TIN Fonder | Joel Forsberg | 14 |
| Pensionera Sverige AB | Tom Essberg | 14 |
| Linder & Partners AB | Emma Elmblad | 15 |
| Linder & Partners AB | Susanne Lindsten | 15 |
| Pensionera Sverige AB | Malcom Reinberg | 15 |
| Alivia | Stefan Cederbrand | 15 |
| BM Capital | Kristofer Berggren | 15 |
| Linder & Partners AB | Kent Ström | 16 |
| Linder & Partners AB | Anne Hansson | 16 |
| Dinfond i Mälardalen AB | Daniel Ragnegård | 16 |
| Portfolio Försäkra AB | Sandra Schön | 16 |
| SEB | Johan Páris | 16 |
| Öhman | Niklas Ahlqvist | 16 |
| Your Company | Per Ledberg | 16 |
| Espiria | Alex Mukabi | 16 |
| Portfolio Försäkra AB | Marianne Andersson | 17 |
| Portfolio Försäkra AB | Emma Strömberg | 17 |
| Svenska Finans & Försäkringsteamet AB | Erik Andersson | 17 |
| SPP | Marcus Niemann | 17 |
| Lannebo | Dan Kruger | 17 |
| Nowo Pension AB | Amelie Stehag | Baren |
| Skandia | Rebecka Norman | Baren |
| Baren | ||
| FC Finans & Försäkring AB | Mattias Tasdelen | Baren |
| Hjerta | Anthon Wallin | Baren |
| Hjerta | Jarkko Heikki | Baren |
| Hjerta | Annica Molin | Baren |
| Cicero Fonder | Fredrik Peters | Baren |
| East Capital | Markus Hempelmark | Baren |
| Nowo Pension AB | Tommy Wahlund | Baren |
| Portfolio Försäkra AB | Jonas Rosengren | Baren |
| SH Pension | Flemming Jacobsson | Baren |
